Heizgeräte - Öl - Direkte Luftheizgeräte
Direkte Luftheizgeräte, ölbefeuert - DESA/Master
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Photozellen-Flammensicherung serienmäßig
- Raumthermostat möglich
- Edelstahlbrennkammer
- Standard Tank
- Standard Fahrgestell für Modelle B 100 - B 150
- Gehäuse aus doppelt lackiertem Material
- Robuste Konstruktion
- Gehäuse bleibt kühl
- Leicht tragbar
- Großer Luftdurchsatz
- Leichter Service möglich
- Raumbelüftung ist erforderlich, um Sauerstoffmangel zu vermeiden!
| Spezifikationen | B 35 | B 70 | B 100 | B 150 | |
| Kapazität | kW | 10 | 20 | 29 | 44 |
| Luftdurchsatz | cbm/h | 280 | 400 | 800 | 900 |
| Netzspannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Brennstoffverbrauch | kg/h | 0,86 | 1,7 | 2,45 | 3,72 |
| Thermostatbedienung | möglich | möglich | möglich | möglich | |
| Energieverbrauch | A | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Temperatur des Auspuffs in 20 cm Entfernung bei 15°C Umgebungstemperatur | 175 | 250 | 250 | 300 | |
| Raumthermostat | optional | optional | optional | optional | |
| Tankinhalt | l | 15 | 19 | 43,5 | 43,5 |
| Maße | l x b x h (cm) | 81 x 35 x 46 | 81 x 35 x 46 | 102 x 47 x 49 | 102 x 47 x 49 |
| Bruttogewicht | kg | 19 | 19 | 27 | 30,5 |
| Nettogewicht | kg | 17 | 17 | 25 | 26,2 |
| Preis inkl. MwSt. | € 545,02 | € 590,24 | € 697,34 | € 775,88 |
Zubehör
|
Raumthermostat TH 2: Temperaturbereich 0 - 36°C \ Schaltdifferenz +/- 1,5°C \ Art.Nr. 4100.426 |
|
Fahrgestell für B35 / B70 Art.Nr. 4103.925 |
Direkte Luftheizgeräte B 230 / B 260
- Motor mit Wärmeschutz
- Photozellen-Flammensicherung
- Überhitzungsthermostat und Nachlaufventilation
- Raumthermostat möglich
- Edelstahlbrennkammer
- Gehäuse aus doppelt lackiertem Material
- Tank mit Flüssigkeitsstandsanzeiger
- Standard-Fahrgestell
- Robuste Konstruktion
- Gehäuse bleibt kühl
- Einfache Wartung bei außen liegender Pumpe
- Großer Luftdurchsatz
| Spezifikationen | B 230 | B 260 | |
| Kapazität | kW | 65 | 111 |
| Luftdurchsatz | cbm/h | 3000 | 3300 |
| Netzspannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Brennstoffverbrauch | kg/h | 5,4 | 8,83 |
| Thermostatbedienung | möglich | möglich | |
| Energieverbrauch | A | 2,3 | 4,6 |
| Temperatur des Auspuffs in 20 cm Entfernung bei 15°C Umgebungstemperatur | 181 | 214 | |
| Raumthermostat | optional | optional | |
| Tankinhalt | l | 65 | 105 |
| Maße | l x b x h (cm) | 120 x 65 x 101 | 160 x 75 x 117 |
| Bruttogewicht | kg | 76 | 110 |
| Nettogewicht | kg | 66 | 87 |
| Preis inkl. MwSt. | € 1594,60 | € 2006,34 |


























