Neue Schwimmbadentfeuchter DH 8500 & DH 9500
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | DH 8500 de Luxe |
| Entfeuchterleistung bei 32°C / 90 % rF | 45 l / 24 h |
| Entfeuchterleistung bei 30°C / 80 % rF | 40 l / 24 h |
| Luftleistung | 500 cbm / Std. |
| Spannung/ Phase / Freq. | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Leistung | 850 W |
| Strom | 4,5 A |
| Abmessungen | 500mm x 306mm x 680mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Temperaturbereich | 7°C bis 35°C |
| Technische Daten | DH 9500 de Luxe |
| Entfeuchterleistung bei 32°C / 90 % rF | 60 l / 24 h |
| Entfeuchterleistung bei 30°C / 80 % rF | 53 l / 24 h |
| Luftleistung | 650 cbm / Std. |
| Spannung/ Phase / Freq. | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Leistung | 1050 W |
| Strom | 4,5 A |
| Abmessungen | 500mm x 306mm x 680mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Temperaturbereich | 7°C bis 35°C |


























